Crown Zenith Galarian Gallery · GG68 · 2023 · Sword & Shield
Market price · Raw
$118
−3.1% 30 days
1,004 days recorded since 8 Feb 2024
TCGplayer market price, holofoil
Latest · 12 Nov 2026
- $118
- Low
- $31.06
- High
- $154
- Average
- $80.65
- Swing
- Wild
- Where it sits
- Mid-range
- Days recorded
- 1004
Cheapest day since 8 Feb 2024.
Dearest day since 8 Feb 2024.
Mean of every recorded day.
Moves about 38% around its average.
Gaps are days with no price; we never fill them in.
Every recorded day as a table
| Day | Market price |
|---|---|
| 12 Nov 2026 | $118 |
| 11 Nov 2026 | $118 |
| 10 Nov 2026 | $118 |
| 9 Nov 2026 | $118 |
| 8 Nov 2026 | $118 |
| 7 Nov 2026 | $118 |
| 6 Nov 2026 | $118 |
| 5 Nov 2026 | $118 |
| 4 Nov 2026 | $118 |
| 3 Nov 2026 | $119 |
| 2 Nov 2026 | $119 |
| 1 Nov 2026 | $117 |
| 31 Oct 2026 | $117 |
| 30 Oct 2026 | $118 |
| 29 Oct 2026 | $118 |
| 28 Oct 2026 | $118 |
| 27 Oct 2026 | $118 |
| 26 Oct 2026 | $118 |
| 25 Oct 2026 | $119 |
| 24 Oct 2026 | $119 |
| 23 Oct 2026 | $118 |
| 22 Oct 2026 | $118 |
| 21 Oct 2026 | $118 |
| 20 Oct 2026 | $118 |
| 19 Oct 2026 | $118 |
| 18 Oct 2026 | $118 |
| 17 Oct 2026 | $118 |
| 16 Oct 2026 | $118 |
| 15 Oct 2026 | $117 |
| 14 Oct 2026 | $122 |
| 13 Oct 2026 | $122 |
| 12 Oct 2026 | $122 |
| 11 Oct 2026 | $122 |
| 10 Oct 2026 | $123 |
| 9 Oct 2026 | $123 |
| 8 Oct 2026 | $123 |
| 7 Oct 2026 | $123 |
| 6 Oct 2026 | $125 |
| 5 Oct 2026 | $125 |
| 4 Oct 2026 | $126 |
| 3 Oct 2026 | $126 |
| 2 Oct 2026 | $126 |
| 1 Oct 2026 | $126 |
| 30 Sept 2026 | $127 |
| 29 Sept 2026 | $127 |
| 28 Sept 2026 | $127 |
| 27 Sept 2026 | $127 |
| 26 Sept 2026 | $127 |
| 25 Sept 2026 | $126 |
| 24 Sept 2026 | $128 |
| 23 Sept 2026 | $129 |
| 22 Sept 2026 | $127 |
| 21 Sept 2026 | $127 |
| 15 Sept 2026 | $127 |
| 14 Sept 2026 | $127 |
| 13 Sept 2026 | $127 |
| 12 Sept 2026 | $126 |
| 11 Sept 2026 | $128 |
| 10 Sept 2026 | $128 |
| 9 Sept 2026 | $127 |
| 8 Sept 2026 | $127 |
| 7 Sept 2026 | $126 |
| 6 Sept 2026 | $125 |
| 5 Sept 2026 | $125 |
| 4 Sept 2026 | $125 |
| 3 Sept 2026 | $125 |
| 2 Sept 2026 | $125 |
| 1 Sept 2026 | $125 |
| 31 Aug 2026 | $127 |
| 30 Aug 2026 | $125 |
| 29 Aug 2026 | $128 |
| 28 Aug 2026 | $128 |
| 27 Aug 2026 | $129 |
| 26 Aug 2026 | $129 |
| 25 Aug 2026 | $131 |
| 24 Aug 2026 | $132 |
| 23 Aug 2026 | $134 |
| 22 Aug 2026 | $134 |
| 21 Aug 2026 | $135 |
| 20 Aug 2026 | $135 |
| 19 Aug 2026 | $136 |
| 18 Aug 2026 | $137 |
| 17 Aug 2026 | $137 |
| 16 Aug 2026 | $135 |
| 15 Aug 2026 | $135 |
| 14 Aug 2026 | $136 |
| 13 Aug 2026 | $138 |
| 12 Aug 2026 | $138 |
| 11 Aug 2026 | $140 |
| 10 Aug 2026 | $140 |
| 9 Aug 2026 | $140 |
| 8 Aug 2026 | $139 |
| 7 Aug 2026 | $139 |
| 6 Aug 2026 | $139 |
| 5 Aug 2026 | $138 |
| 4 Aug 2026 | $138 |
| 3 Aug 2026 | $139 |
| 2 Aug 2026 | $139 |
| 1 Aug 2026 | $138 |
| 31 Jul 2026 | $138 |
| 30 Jul 2026 | $139 |
| 29 Jul 2026 | $139 |
| 28 Jul 2026 | $135 |
| 27 Jul 2026 | $134 |
| 26 Jul 2026 | $134 |
| 25 Jul 2026 | $133 |
| 24 Jul 2026 | $131 |
| 23 Jul 2026 | $130 |
| 22 Jul 2026 | $130 |
| 21 Jul 2026 | $130 |
| 20 Jul 2026 | $130 |
| 19 Jul 2026 | $130 |
| 18 Jul 2026 | $130 |
| 17 Jul 2026 | $130 |
| 16 Jul 2026 | $130 |
| 15 Jul 2026 | $133 |
| 14 Jul 2026 | $134 |
| 13 Jul 2026 | $135 |
| 12 Jul 2026 | $138 |
| 11 Jul 2026 | $138 |
| 10 Jul 2026 | $140 |
| 9 Jul 2026 | $141 |
| 8 Jul 2026 | $144 |
| 7 Jul 2026 | $145 |
| 6 Jul 2026 | $145 |
| 5 Jul 2026 | $138 |
| 4 Jul 2026 | $140 |
| 3 Jul 2026 | $148 |
| 2 Jul 2026 | $148 |
| 1 Jul 2026 | $149 |
| 30 Jun 2026 | $150 |
| 29 Jun 2026 | $150 |
| 28 Jun 2026 | $151 |
| 27 Jun 2026 | $153 |
| 26 Jun 2026 | $153 |
| 25 Jun 2026 | $152 |
| 24 Jun 2026 | $152 |
| 23 Jun 2026 | $153 |
| 22 Jun 2026 | $153 |
| 21 Jun 2026 | $154 |
| 20 Jun 2026 | $154 |
| 19 Jun 2026 | $154 |
| 18 Jun 2026 | $148 |
| 17 Jun 2026 | $146 |
| 16 Jun 2026 | $143 |
| 15 Jun 2026 | $143 |
| 14 Jun 2026 | $141 |
| 13 Jun 2026 | $141 |
| 12 Jun 2026 | $141 |
| 11 Jun 2026 | $139 |
| 10 Jun 2026 | $139 |
| 9 Jun 2026 | $139 |
| 8 Jun 2026 | $138 |
| 7 Jun 2026 | $137 |
| 6 Jun 2026 | $137 |
| 5 Jun 2026 | $137 |
| 4 Jun 2026 | $136 |
| 3 Jun 2026 | $134 |
| 2 Jun 2026 | $135 |
| 1 Jun 2026 | $133 |
| 31 May 2026 | $133 |
| 30 May 2026 | $132 |
| 29 May 2026 | $131 |
| 28 May 2026 | $130 |
| 27 May 2026 | $130 |
| 26 May 2026 | $130 |
| 25 May 2026 | $129 |
| 24 May 2026 | $129 |
| 23 May 2026 | $127 |
| 22 May 2026 | $127 |
| 21 May 2026 | $127 |
| 20 May 2026 | $126 |
| 19 May 2026 | $123 |
| 18 May 2026 | $125 |
| 17 May 2026 | $125 |
| 16 May 2026 | $125 |
| 15 May 2026 | $124 |
| 14 May 2026 | $125 |
| 13 May 2026 | $124 |
| 12 May 2026 | $124 |
| 11 May 2026 | $124 |
| 10 May 2026 | $123 |
| 9 May 2026 | $123 |
| 8 May 2026 | $123 |
| 7 May 2026 | $123 |
| 6 May 2026 | $122 |
| 5 May 2026 | $122 |
| 4 May 2026 | $124 |
| 3 May 2026 | $124 |
| 2 May 2026 | $125 |
| 1 May 2026 | $123 |
| 30 Apr 2026 | $121 |
| 29 Apr 2026 | $121 |
| 28 Apr 2026 | $121 |
| 27 Apr 2026 | $121 |
| 26 Apr 2026 | $121 |
| 25 Apr 2026 | $121 |
| 24 Apr 2026 | $121 |
| 23 Apr 2026 | $121 |
| 22 Apr 2026 | $122 |
| 21 Apr 2026 | $123 |
| 20 Apr 2026 | $123 |
| 19 Apr 2026 | $122 |
| 18 Apr 2026 | $122 |
| 17 Apr 2026 | $122 |
| 16 Apr 2026 | $120 |
| 15 Apr 2026 | $119 |
| 14 Apr 2026 | $119 |
| 13 Apr 2026 | $119 |
| 12 Apr 2026 | $118 |
| 11 Apr 2026 | $117 |
| 10 Apr 2026 | $116 |
| 9 Apr 2026 | $114 |
| 8 Apr 2026 | $106 |
| 7 Apr 2026 | $106 |
| 6 Apr 2026 | $106 |
| 5 Apr 2026 | $106 |
| 4 Apr 2026 | $106 |
| 3 Apr 2026 | $106 |
| 2 Apr 2026 | $106 |
| 1 Apr 2026 | $106 |
| 31 Mar 2026 | $107 |
| 30 Mar 2026 | $106 |
| 29 Mar 2026 | $106 |
| 28 Mar 2026 | $106 |
| 27 Mar 2026 | $105 |
| 26 Mar 2026 | $106 |
| 25 Mar 2026 | $106 |
| 24 Mar 2026 | $106 |
| 23 Mar 2026 | $105 |
| 22 Mar 2026 | $104 |
| 21 Mar 2026 | $104 |
| 20 Mar 2026 | $104 |
| 19 Mar 2026 | $104 |
| 18 Mar 2026 | $103 |
| 17 Mar 2026 | $103 |
| 16 Mar 2026 | $102 |
| 15 Mar 2026 | $102 |
| 14 Mar 2026 | $101 |
| 13 Mar 2026 | $99.45 |
| 12 Mar 2026 | $99.17 |
| 11 Mar 2026 | $98.03 |
| 10 Mar 2026 | $97.99 |
| 9 Mar 2026 | $100 |
| 8 Mar 2026 | $100 |
| 7 Mar 2026 | $101 |
| 6 Mar 2026 | $100 |
| 5 Mar 2026 | $98.57 |
| 4 Mar 2026 | $98.17 |
| 3 Mar 2026 | $98.17 |
| 2 Mar 2026 | $98.17 |
| 1 Mar 2026 | $97.97 |
| 28 Feb 2026 | $100 |
| 27 Feb 2026 | $99.11 |
| 26 Feb 2026 | $98.60 |
| 25 Feb 2026 | $98.60 |
| 24 Feb 2026 | $98.60 |
| 23 Feb 2026 | $98.66 |
| 22 Feb 2026 | $98.27 |
| 21 Feb 2026 | $97.98 |
| 20 Feb 2026 | $97.80 |
| 19 Feb 2026 | $96.97 |
| 18 Feb 2026 | $95.95 |
| 17 Feb 2026 | $96.57 |
| 16 Feb 2026 | $94.08 |
| 15 Feb 2026 | $94.02 |
| 14 Feb 2026 | $93.14 |
| 13 Feb 2026 | $93.31 |
| 12 Feb 2026 | $90.33 |
| 11 Feb 2026 | $90.23 |
| 10 Feb 2026 | $85.52 |
| 9 Feb 2026 | $85.35 |
| 8 Feb 2026 | $85.36 |
| 7 Feb 2026 | $84.71 |
| 6 Feb 2026 | $84.68 |
| 5 Feb 2026 | $84.48 |
| 4 Feb 2026 | $84.54 |
| 3 Feb 2026 | $84.50 |
| 2 Feb 2026 | $83.80 |
| 1 Feb 2026 | $84.42 |
| 31 Jan 2026 | $84.42 |
| 30 Jan 2026 | $84.50 |
| 29 Jan 2026 | $83.64 |
| 28 Jan 2026 | $83.89 |
| 27 Jan 2026 | $83.89 |
| 26 Jan 2026 | $83.89 |
| 25 Jan 2026 | $83.89 |
| 24 Jan 2026 | $82.10 |
| 23 Jan 2026 | $81.82 |
| 22 Jan 2026 | $82.46 |
| 21 Jan 2026 | $81.16 |
| 20 Jan 2026 | $81.33 |
| 19 Jan 2026 | $81.33 |
| 18 Jan 2026 | $81.96 |
| 17 Jan 2026 | $81.89 |
| 16 Jan 2026 | $82.00 |
| 15 Jan 2026 | $80.92 |
| 14 Jan 2026 | $81.07 |
| 13 Jan 2026 | $81.93 |
| 12 Jan 2026 | $82.49 |
| 11 Jan 2026 | $81.37 |
| 10 Jan 2026 | $81.45 |
| 9 Jan 2026 | $81.63 |
| 8 Jan 2026 | $81.23 |
| 7 Jan 2026 | $79.54 |
| 6 Jan 2026 | $79.59 |
| 5 Jan 2026 | $79.77 |
| 4 Jan 2026 | $80.28 |
| 3 Jan 2026 | $80.43 |
| 2 Jan 2026 | $79.83 |
| 1 Jan 2026 | $80.36 |
| 31 Dec 2025 | $80.08 |
| 30 Dec 2025 | $80.33 |
| 29 Dec 2025 | $80.33 |
| 28 Dec 2025 | $80.33 |
| 27 Dec 2025 | $80.33 |
| 26 Dec 2025 | $80.45 |
| 25 Dec 2025 | $80.54 |
| 24 Dec 2025 | $80.87 |
| 23 Dec 2025 | $81.00 |
| 22 Dec 2025 | $82.53 |
| 21 Dec 2025 | $82.83 |
| 20 Dec 2025 | $83.39 |
| 19 Dec 2025 | $83.47 |
| 18 Dec 2025 | $83.32 |
| 17 Dec 2025 | $83.75 |
| 16 Dec 2025 | $84.07 |
| 15 Dec 2025 | $85.33 |
| 14 Dec 2025 | $85.62 |
| 13 Dec 2025 | $85.62 |
| 12 Dec 2025 | $85.82 |
| 11 Dec 2025 | $86.19 |
| 10 Dec 2025 | $86.14 |
| 9 Dec 2025 | $84.86 |
| 8 Dec 2025 | $84.98 |
| 7 Dec 2025 | $85.42 |
| 6 Dec 2025 | $85.42 |
| 5 Dec 2025 | $85.17 |
| 4 Dec 2025 | $83.36 |
| 3 Dec 2025 | $83.20 |
| 2 Dec 2025 | $83.20 |
| 1 Dec 2025 | $83.10 |
| 30 Nov 2025 | $82.25 |
| 29 Nov 2025 | $83.33 |
| 28 Nov 2025 | $83.36 |
| 27 Nov 2025 | $85.58 |
| 26 Nov 2025 | $86.14 |
| 25 Nov 2025 | $86.28 |
| 24 Nov 2025 | $86.28 |
| 23 Nov 2025 | $86.28 |
| 22 Nov 2025 | $85.32 |
| 21 Nov 2025 | $85.32 |
| 20 Nov 2025 | $85.44 |
| 19 Nov 2025 | $85.50 |
| 18 Nov 2025 | $85.96 |
| 17 Nov 2025 | $85.96 |
| 16 Nov 2025 | $85.80 |
| 15 Nov 2025 | $86.25 |
| 14 Nov 2025 | $86.25 |
| 13 Nov 2025 | $86.67 |
| 12 Nov 2025 | $86.79 |
| 11 Nov 2025 | $86.79 |
| 10 Nov 2025 | $86.79 |
| 9 Nov 2025 | $86.79 |
| 8 Nov 2025 | $86.79 |
| 7 Nov 2025 | $86.79 |
| 6 Nov 2025 | $86.99 |
| 5 Nov 2025 | $86.99 |
| 4 Nov 2025 | $87.65 |
| 3 Nov 2025 | $87.81 |
| 2 Nov 2025 | $87.74 |
| 1 Nov 2025 | $87.74 |
| 31 Oct 2025 | $87.65 |
| 30 Oct 2025 | $88.66 |
| 29 Oct 2025 | $88.66 |
| 28 Oct 2025 | $89.05 |
| 27 Oct 2025 | $89.14 |
| 26 Oct 2025 | $89.16 |
| 25 Oct 2025 | $89.18 |
| 24 Oct 2025 | $89.33 |
| 23 Oct 2025 | $89.33 |
| 22 Oct 2025 | $89.89 |
| 21 Oct 2025 | $89.89 |
| 20 Oct 2025 | $90.95 |
| 19 Oct 2025 | $91.25 |
| 18 Oct 2025 | $91.25 |
| 17 Oct 2025 | $91.53 |
| 16 Oct 2025 | $90.73 |
| 15 Oct 2025 | $90.94 |
| 14 Oct 2025 | $91.43 |
| 13 Oct 2025 | $92.83 |
| 12 Oct 2025 | $90.73 |
| 11 Oct 2025 | $90.73 |
| 10 Oct 2025 | $90.29 |
| 9 Oct 2025 | $90.38 |
| 8 Oct 2025 | $90.33 |
| 7 Oct 2025 | $90.05 |
| 6 Oct 2025 | $92.70 |
| 5 Oct 2025 | $92.21 |
| 4 Oct 2025 | $92.21 |
| 3 Oct 2025 | $91.44 |
| 2 Oct 2025 | $91.12 |
| 1 Oct 2025 | $91.23 |
| 30 Sept 2025 | $89.74 |
| 29 Sept 2025 | $88.71 |
| 28 Sept 2025 | $87.79 |
| 27 Sept 2025 | $87.48 |
| 26 Sept 2025 | $87.48 |
| 25 Sept 2025 | $86.61 |
| 24 Sept 2025 | $86.61 |
| 23 Sept 2025 | $83.79 |
| 22 Sept 2025 | $83.31 |
| 21 Sept 2025 | $82.82 |
| 20 Sept 2025 | $82.64 |
| 19 Sept 2025 | $82.64 |
| 18 Sept 2025 | $82.84 |
| 17 Sept 2025 | $81.98 |
| 16 Sept 2025 | $81.69 |
| 15 Sept 2025 | $81.31 |
| 14 Sept 2025 | $81.37 |
| 13 Sept 2025 | $79.02 |
| 12 Sept 2025 | $77.58 |
| 11 Sept 2025 | $76.93 |
| 10 Sept 2025 | $76.64 |
| 9 Sept 2025 | $76.64 |
| 8 Sept 2025 | $76.67 |
| 7 Sept 2025 | $76.61 |
| 6 Sept 2025 | $77.31 |
| 5 Sept 2025 | $77.34 |
| 4 Sept 2025 | $77.12 |
| 3 Sept 2025 | $77.22 |
| 2 Sept 2025 | $75.57 |
| 1 Sept 2025 | $74.76 |
| 31 Aug 2025 | $75.47 |
| 30 Aug 2025 | $76.40 |
| 29 Aug 2025 | $76.23 |
| 28 Aug 2025 | $75.82 |
| 27 Aug 2025 | $75.32 |
| 26 Aug 2025 | $76.37 |
| 25 Aug 2025 | $76.68 |
| 24 Aug 2025 | $76.48 |
| 23 Aug 2025 | $76.31 |
| 22 Aug 2025 | $74.71 |
| 21 Aug 2025 | $73.59 |
| 20 Aug 2025 | $73.13 |
| 19 Aug 2025 | $73.61 |
| 18 Aug 2025 | $74.45 |
| 17 Aug 2025 | $74.45 |
| 16 Aug 2025 | $74.45 |
| 15 Aug 2025 | $73.49 |
| 14 Aug 2025 | $72.09 |
| 13 Aug 2025 | $72.01 |
| 12 Aug 2025 | $71.39 |
| 11 Aug 2025 | $71.43 |
| 10 Aug 2025 | $71.21 |
| 9 Aug 2025 | $71.08 |
| 8 Aug 2025 | $70.85 |
| 7 Aug 2025 | $69.83 |
| 6 Aug 2025 | $69.28 |
| 5 Aug 2025 | $69.33 |
| 4 Aug 2025 | $68.80 |
| 3 Aug 2025 | $68.67 |
| 2 Aug 2025 | $68.48 |
| 1 Aug 2025 | $68.92 |
| 31 Jul 2025 | $69.46 |
| 30 Jul 2025 | $69.77 |
| 29 Jul 2025 | $70.15 |
| 28 Jul 2025 | $70.30 |
| 27 Jul 2025 | $70.09 |
| 26 Jul 2025 | $69.88 |
| 25 Jul 2025 | $69.35 |
| 24 Jul 2025 | $68.40 |
| 23 Jul 2025 | $67.28 |
| 22 Jul 2025 | $67.48 |
| 21 Jul 2025 | $67.48 |
| 20 Jul 2025 | $65.75 |
| 19 Jul 2025 | $65.78 |
| 18 Jul 2025 | $65.93 |
| 17 Jul 2025 | $66.70 |
| 16 Jul 2025 | $66.59 |
| 15 Jul 2025 | $66.58 |
| 14 Jul 2025 | $67.02 |
| 13 Jul 2025 | $66.80 |
| 12 Jul 2025 | $66.64 |
| 11 Jul 2025 | $65.84 |
| 10 Jul 2025 | $65.69 |
| 9 Jul 2025 | $65.56 |
| 8 Jul 2025 | $65.44 |
| 7 Jul 2025 | $65.50 |
| 6 Jul 2025 | $65.52 |
| 5 Jul 2025 | $65.80 |
| 4 Jul 2025 | $66.29 |
| 3 Jul 2025 | $66.35 |
| 2 Jul 2025 | $65.04 |
| 1 Jul 2025 | $65.83 |
| 30 Jun 2025 | $65.90 |
| 29 Jun 2025 | $66.12 |
| 28 Jun 2025 | $66.49 |
| 27 Jun 2025 | $68.81 |
| 26 Jun 2025 | $69.83 |
| 25 Jun 2025 | $69.71 |
| 24 Jun 2025 | $69.71 |
| 23 Jun 2025 | $69.92 |
| 22 Jun 2025 | $69.65 |
| 21 Jun 2025 | $69.65 |
| 20 Jun 2025 | $70.71 |
| 19 Jun 2025 | $70.53 |
| 18 Jun 2025 | $70.41 |
| 17 Jun 2025 | $69.81 |
| 16 Jun 2025 | $69.66 |
| 15 Jun 2025 | $69.87 |
| 14 Jun 2025 | $70.41 |
| 13 Jun 2025 | $70.26 |
| 12 Jun 2025 | $70.76 |
| 11 Jun 2025 | $71.89 |
| 10 Jun 2025 | $72.16 |
| 9 Jun 2025 | $72.13 |
| 8 Jun 2025 | $72.19 |
| 7 Jun 2025 | $71.99 |
| 6 Jun 2025 | $72.03 |
| 5 Jun 2025 | $72.95 |
| 4 Jun 2025 | $72.88 |
| 3 Jun 2025 | $72.61 |
| 2 Jun 2025 | $73.23 |
| 1 Jun 2025 | $73.46 |
| 31 May 2025 | $73.22 |
| 30 May 2025 | $73.57 |
| 29 May 2025 | $74.29 |
| 28 May 2025 | $74.70 |
| 27 May 2025 | $74.12 |
| 26 May 2025 | $74.12 |
| 25 May 2025 | $74.12 |
| 24 May 2025 | $73.21 |
| 23 May 2025 | $73.14 |
| 22 May 2025 | $71.98 |
| 21 May 2025 | $70.55 |
| 20 May 2025 | $70.26 |
| 19 May 2025 | $69.76 |
| 18 May 2025 | $68.76 |
| 17 May 2025 | $67.89 |
| 16 May 2025 | $67.18 |
| 15 May 2025 | $68.95 |
| 14 May 2025 | $68.60 |
| 13 May 2025 | $69.42 |
| 12 May 2025 | $69.81 |
| 11 May 2025 | $69.77 |
| 10 May 2025 | $70.39 |
| 9 May 2025 | $71.40 |
| 8 May 2025 | $71.94 |
| 7 May 2025 | $71.94 |
| 6 May 2025 | $72.76 |
| 5 May 2025 | $72.76 |
| 4 May 2025 | $72.76 |
| 3 May 2025 | $72.89 |
| 2 May 2025 | $73.05 |
| 1 May 2025 | $72.59 |
| 30 Apr 2025 | $72.91 |
| 29 Apr 2025 | $73.08 |
| 28 Apr 2025 | $73.52 |
| 27 Apr 2025 | $73.65 |
| 26 Apr 2025 | $73.97 |
| 25 Apr 2025 | $74.90 |
| 24 Apr 2025 | $74.67 |
| 23 Apr 2025 | $74.43 |
| 22 Apr 2025 | $75.79 |
| 21 Apr 2025 | $75.24 |
| 20 Apr 2025 | $73.68 |
| 19 Apr 2025 | $73.52 |
| 18 Apr 2025 | $73.90 |
| 17 Apr 2025 | $74.84 |
| 16 Apr 2025 | $74.44 |
| 15 Apr 2025 | $74.38 |
| 14 Apr 2025 | $75.59 |
| 13 Apr 2025 | $75.39 |
| 12 Apr 2025 | $75.31 |
| 11 Apr 2025 | $75.35 |
| 10 Apr 2025 | $75.40 |
| 9 Apr 2025 | $74.64 |
| 8 Apr 2025 | $74.64 |
| 7 Apr 2025 | $75.50 |
| 6 Apr 2025 | $76.20 |
| 5 Apr 2025 | $75.79 |
| 4 Apr 2025 | $76.26 |
| 3 Apr 2025 | $76.10 |
| 2 Apr 2025 | $76.29 |
| 1 Apr 2025 | $77.03 |
| 31 Mar 2025 | $76.71 |
| 30 Mar 2025 | $77.00 |
| 29 Mar 2025 | $77.35 |
| 28 Mar 2025 | $77.03 |
| 27 Mar 2025 | $77.55 |
| 26 Mar 2025 | $77.55 |
| 25 Mar 2025 | $77.95 |
| 24 Mar 2025 | $79.72 |
| 23 Mar 2025 | $80.35 |
| 22 Mar 2025 | $80.64 |
| 21 Mar 2025 | $80.45 |
| 20 Mar 2025 | $80.26 |
| 19 Mar 2025 | $81.03 |
| 18 Mar 2025 | $82.89 |
| 17 Mar 2025 | $82.71 |
| 16 Mar 2025 | $83.36 |
| 15 Mar 2025 | $83.97 |
| 14 Mar 2025 | $84.33 |
| 13 Mar 2025 | $83.51 |
| 12 Mar 2025 | $83.21 |
| 11 Mar 2025 | $85.35 |
| 10 Mar 2025 | $84.27 |
| 9 Mar 2025 | $83.05 |
| 8 Mar 2025 | $85.42 |
| 7 Mar 2025 | $84.83 |
| 6 Mar 2025 | $86.46 |
| 5 Mar 2025 | $86.84 |
| 4 Mar 2025 | $87.85 |
| 3 Mar 2025 | $84.84 |
| 2 Mar 2025 | $86.81 |
| 1 Mar 2025 | $86.38 |
| 28 Feb 2025 | $87.13 |
| 27 Feb 2025 | $83.49 |
| 26 Feb 2025 | $84.74 |
| 25 Feb 2025 | $83.40 |
| 24 Feb 2025 | $83.90 |
| 23 Feb 2025 | $83.69 |
| 22 Feb 2025 | $81.74 |
| 21 Feb 2025 | $82.57 |
| 20 Feb 2025 | $83.17 |
| 19 Feb 2025 | $83.07 |
| 18 Feb 2025 | $82.51 |
| 17 Feb 2025 | $83.71 |
| 16 Feb 2025 | $83.91 |
| 15 Feb 2025 | $82.61 |
| 14 Feb 2025 | $82.13 |
| 13 Feb 2025 | $81.33 |
| 12 Feb 2025 | $80.60 |
| 11 Feb 2025 | $79.30 |
| 10 Feb 2025 | $80.39 |
| 9 Feb 2025 | $80.57 |
| 8 Feb 2025 | $80.48 |
| 7 Feb 2025 | $78.55 |
| 6 Feb 2025 | $79.27 |
| 5 Feb 2025 | $80.01 |
| 4 Feb 2025 | $81.93 |
| 3 Feb 2025 | $85.41 |
| 2 Feb 2025 | $86.02 |
| 1 Feb 2025 | $85.27 |
| 31 Jan 2025 | $87.20 |
| 30 Jan 2025 | $87.90 |
| 29 Jan 2025 | $87.28 |
| 28 Jan 2025 | $86.34 |
| 27 Jan 2025 | $86.18 |
| 26 Jan 2025 | $86.38 |
| 25 Jan 2025 | $85.63 |
| 24 Jan 2025 | $85.85 |
| 23 Jan 2025 | $85.78 |
| 22 Jan 2025 | $85.38 |
| 21 Jan 2025 | $85.81 |
| 20 Jan 2025 | $85.92 |
| 19 Jan 2025 | $85.28 |
| 18 Jan 2025 | $86.38 |
| 17 Jan 2025 | $86.12 |
| 16 Jan 2025 | $88.68 |
| 15 Jan 2025 | $87.93 |
| 14 Jan 2025 | $84.82 |
| 13 Jan 2025 | $82.19 |
| 12 Jan 2025 | $77.76 |
| 11 Jan 2025 | $73.78 |
| 10 Jan 2025 | $69.27 |
| 9 Jan 2025 | $67.30 |
| 8 Jan 2025 | $66.22 |
| 7 Jan 2025 | $65.06 |
| 6 Jan 2025 | $64.83 |
| 5 Jan 2025 | $63.97 |
| 4 Jan 2025 | $63.69 |
| 3 Jan 2025 | $63.89 |
| 2 Jan 2025 | $63.30 |
| 1 Jan 2025 | $63.19 |
| 31 Dec 2024 | $63.47 |
| 30 Dec 2024 | $62.35 |
| 29 Dec 2024 | $63.51 |
| 28 Dec 2024 | $61.76 |
| 27 Dec 2024 | $62.08 |
| 26 Dec 2024 | $60.88 |
| 25 Dec 2024 | $58.62 |
| 24 Dec 2024 | $58.35 |
| 23 Dec 2024 | $61.33 |
| 22 Dec 2024 | $62.96 |
| 21 Dec 2024 | $62.49 |
| 20 Dec 2024 | $62.07 |
| 19 Dec 2024 | $62.39 |
| 18 Dec 2024 | $61.90 |
| 17 Dec 2024 | $60.76 |
| 16 Dec 2024 | $59.01 |
| 15 Dec 2024 | $58.97 |
| 14 Dec 2024 | $58.63 |
| 13 Dec 2024 | $59.26 |
| 12 Dec 2024 | $60.07 |
| 11 Dec 2024 | $60.70 |
| 10 Dec 2024 | $60.97 |
| 9 Dec 2024 | $59.50 |
| 8 Dec 2024 | $56.65 |
| 7 Dec 2024 | $56.67 |
| 6 Dec 2024 | $55.87 |
| 5 Dec 2024 | $55.44 |
| 4 Dec 2024 | $54.51 |
| 3 Dec 2024 | $55.11 |
| 2 Dec 2024 | $55.14 |
| 1 Dec 2024 | $52.68 |
| 30 Nov 2024 | $50.46 |
| 29 Nov 2024 | $52.47 |
| 28 Nov 2024 | $51.40 |
| 27 Nov 2024 | $50.51 |
| 26 Nov 2024 | $50.36 |
| 25 Nov 2024 | $50.67 |
| 24 Nov 2024 | $49.63 |
| 23 Nov 2024 | $49.48 |
| 22 Nov 2024 | $50.37 |
| 21 Nov 2024 | $51.11 |
| 20 Nov 2024 | $50.03 |
| 19 Nov 2024 | $50.01 |
| 18 Nov 2024 | $50.62 |
| 17 Nov 2024 | $50.62 |
| 16 Nov 2024 | $51.15 |
| 15 Nov 2024 | $52.01 |
| 14 Nov 2024 | $51.06 |
| 13 Nov 2024 | $50.62 |
| 12 Nov 2024 | $50.89 |
| 11 Nov 2024 | $51.21 |
| 10 Nov 2024 | $50.85 |
| 9 Nov 2024 | $50.19 |
| 8 Nov 2024 | $50.70 |
| 7 Nov 2024 | $50.49 |
| 6 Nov 2024 | $50.46 |
| 5 Nov 2024 | $51.20 |
| 4 Nov 2024 | $51.46 |
| 3 Nov 2024 | $50.82 |
| 2 Nov 2024 | $50.45 |
| 1 Nov 2024 | $48.78 |
| 31 Oct 2024 | $47.26 |
| 30 Oct 2024 | $48.08 |
| 29 Oct 2024 | $47.97 |
| 28 Oct 2024 | $48.44 |
| 27 Oct 2024 | $49.12 |
| 26 Oct 2024 | $49.59 |
| 25 Oct 2024 | $49.84 |
| 24 Oct 2024 | $51.62 |
| 23 Oct 2024 | $51.55 |
| 22 Oct 2024 | $52.15 |
| 21 Oct 2024 | $51.64 |
| 20 Oct 2024 | $51.81 |
| 19 Oct 2024 | $51.48 |
| 18 Oct 2024 | $50.79 |
| 17 Oct 2024 | $49.55 |
| 16 Oct 2024 | $48.37 |
